- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2020-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222000208352 | 组织机构代码 | MA2UXWQ7-8 | |
| 统一信用代码 | 91341222MA2UXWQ783 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341222MA2UXWQ783 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 4546-53-43 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xinhongjun Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市太和县城关镇椿樱苑4栋201铺 | |||
| 经营范围 |
劳务服务、清洗保洁服务、物业服务;园林绿化、养护,花木销售;装修装饰工程、市政工程施工;防腐木安装与销售,办公用品、建筑装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||