- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-06-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 654224029003450 | 组织机构代码 | MA79FLPY-4 | |
| 统一信用代码 | 91654224MA79FLPY4D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91654224MA79FLPY4D | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 8284-21-20 | |
| 登记机关 | 托里县市场监督管理局 | 英文名称 | Tuoli County Xinhongjun Building Materials Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆塔城地区托里县团结路西大桥西巷34号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;水泥制品制造;机械设备租赁;汽车租赁;道路货物运输(不含危险货物);土石方工程施工;建筑用石加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||