- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001337547 | 组织机构代码 | MA1WDPT4-4 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1WDPT44H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1WDPT44H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-04-19至2068-04-18 | 核准日期 | 2022-11-25 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinhongjun Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山开发区黄河北路81号保昆公寓活动中心3楼西单元316室 | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、机电设备、模具及配件、自动化设备及配件、金属制品、五金制品及配件、电子产品、电子材料、电子元器件、橡塑制品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)的销售;机械设备、机电设备、自动化设备的上门维修服务;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||